hardware:3rd:messen:rm-60
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| hardware:3rd:messen:rm-60 [18/04/2007 10:04] – Bezugsadresse aktualisiert. uxt | hardware:3rd:messen:rm-60 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Mikro-Röntgen Strahlungsmonitor ====== | ||
| + | Das RM-60 ermöglicht es den Portfolio als empfindlichen Geigerzähler mit Daten-Logging einzusetzten. Die Software beobachtet und zeichnet die Strahlungswerte auf, und dies in den unterschiedlichen Varianten wie Hintergrundrauschen, | ||
| + | |||
| + | Bezugsquelle: | ||
| + | Aware Electronics Corp.\\ | ||
| + | P.O. Box 4299, Wilmington DE 19807 USA\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | [[http:// | ||
| + | \\ | ||
| + | Preis: USD 149.50 | ||
