hardware:doku:dokuserport:kapitel1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| hardware:doku:dokuserport:kapitel1 [09/02/2006 23:02] – angelegt rmeissner | hardware:doku:dokuserport:kapitel1 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== 1. Einführung ====== | ||
| + | |||
| + | Die serielle Schnittstelle für den Portfolio ist ein Zusatzgerät, | ||
| + | |||
| + | Dieses Handbuch wurde so konzipiert, dass Sie die serielle Schnittstelle für den Portfolio korrekt installieren und damit arbeiten können. Mit dieser Schnittstelle können Sie den Portfolio an jedes Peripherie-Gerät mit einem RS232-C Interface, wie z.B. einem seriellen Drucker oder Modem, anschließen. Der RS232-Anschluß ist ein normaler Stecker (D-Typ, 9-polig). | ||
| + | |||
| + | Mit der seriellen Schnittstelle für den Portfolio können Sie: | ||
| + | |||
| + | * Portfolio-Dateien auf einem Drucker mit einem seriellen Anschluss ausdrucken. | ||
| + | * Dateien mit Hilfe geeigneter Software zwischen dem Portfolio und einem beliebigen Computer mit serieller Schnittstelle austauschen. | ||
| + | |||
| + | Es ist ratsam, während der Arbeit mit der seriellen Schnittstelle das __Netzteil des Portfolios anzuschließen__. Der Energieverbrauch ist wesentlich höher als während des normalen Einsatzes. | ||
