info:stories:adrbeispiel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| info:stories:adrbeispiel [23/12/2005 14:12] – angelegt mischroeder | info:stories:adrbeispiel [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ===== Beispiele für die Adressverwaltung ===== | ===== Beispiele für die Adressverwaltung ===== | ||
| + | |||
| Angeregt durch die Beiträge von Kristin Fricke und Michael Schröder | Angeregt durch die Beiträge von Kristin Fricke und Michael Schröder | ||
| - | ==== Beispiel 1 ==== | + | |
| + | ==== Medienkatalog | ||
| {{ hilfe: | {{ hilfe: | ||
| - | Als Katalog für meine Schallplatten, | + | Als Katalog für meine Schallplatten, |
| Die nachstehenden Gedanken treffen für alle 3 Beispiele zu. Um die Auswahlfunktion im Menü " | Die nachstehenden Gedanken treffen für alle 3 Beispiele zu. Um die Auswahlfunktion im Menü " | ||
| Zeile 17: | Zeile 20: | ||
| - | ==== Beispiel 2 ==== | + | ==== Ahnenforschung |
| - | {{hilfe: | + | |
| - | Ein weiteres Anwendungsgebiet bietet bei mir die Familienforschung. Nach den oben geschilderten Grundsätzen läßt sich die Ahnenliste gut aufstellen. Da ich kein Profigeneologe bin und mir die empfohlene Systematik nach Kekule' | + | |
| - | ==== Beispiel 3 ==== | + | |
| - | {{ hilfe: | + | Ein weiteres Anwendungsgebiet bietet bei mir die Familienforschung. Nach den oben geschilderten Grundsätzen läßt sich die Ahnenliste gut aufstellen. Da ich kein Profigeneologe bin und mir die empfohlene Systematik nach Kekule' |
| - | Da bei wachsender Anzahl von Programmen, Tools, Utility, usw. auch bei eigenen Dateien langsam die Übersicht gefährdet wird und man bei seltenerem Gebrauch der Befehle manchmal Syntax und Parameter in Vergessenheit geraten, habe ich mir eine KATALOG.ADR-Datei aufgebaut. Sie enthält nicht alles, was es für den Pofo gibt, sondern nur das, was ich verwende und/oder archiviere. | + | |
| - | Der Zeilenmodus ist sehr übersichtlich. Will ich mehr zu der einzelnen Datei wissen, gehe ich in den Seitenmodus über. Leider läßt sich der Zeilenmodus nicht direkt ausdrucken (oder??). Will ich das aber unbedingt, was auch, wenngleich der Arbeit wegen nur selten, mal vorkommt, dann erzeuge ich mit TYPE LW: KATALOG.ADR > KATALOG1.TXT durch Ausgabenumleitung eine Textdatei, die ich dann weiter mit der internen Textverarbeitung bearbeiten kann. Daraus ergibt sich dann z.B. in gekürzter Form: | + | {{hilfe: |
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Softwarebibliothek ==== | ||
| + | |||
| + | Da bei wachsender Anzahl von Programmen, Tools, Utility, usw. auch bei eigenen Dateien langsam die Übersicht gefährdet wird und man bei seltenerem Gebrauch der Befehle manchmal Syntax und Parameter in Vergessenheit geraten, habe ich mir eine '' | ||
| + | |||
| + | Der Zeilenmodus ist sehr übersichtlich. Will ich mehr zu der einzelnen Datei wissen, gehe ich in den Seitenmodus über. Leider läßt sich der Zeilenmodus nicht direkt ausdrucken (oder?). Will ich das aber unbedingt, was auch, wenngleich der Arbeit wegen nur selten, mal vorkommt, dann erzeuge ich mit | ||
| + | |||
| + | TYPE LW: KATALOG.ADR > KATALOG1.TXT | ||
| + | |||
| + | durch Ausgabenumleitung eine Textdatei, die ich dann weiter mit der internen Textverarbeitung bearbeiten kann. Daraus ergibt sich dann z.B. in gekürzter Form: | ||
| + | |||
| + | {{hilfe: | ||
| Spätere Ergänzungen werden mit Ausgabeumleitung angehängt, ebenso bearbeitet und notfalls mit SORT einsortiert. | Spätere Ergänzungen werden mit Ausgabeumleitung angehängt, ebenso bearbeitet und notfalls mit SORT einsortiert. | ||
| - | ===== ===== | + | |
| Ich hoffe, der eine oder andere Leser findet hieraus eine Anregung oder Bestätigung für seine weitere Arbeit, genauso wie ich aus den anfangs genannten Beiträgen und aus dem Brief von H.-G. Häusler in der PofoInfo 2/97, mit dem ich mich grundsätzlich identifiziere. | Ich hoffe, der eine oder andere Leser findet hieraus eine Anregung oder Bestätigung für seine weitere Arbeit, genauso wie ich aus den anfangs genannten Beiträgen und aus dem Brief von H.-G. Häusler in der PofoInfo 2/97, mit dem ich mich grundsätzlich identifiziere. | ||
| Zeile 34: | Zeile 48: | ||
| Chemnitz, 27.8.1997 Rolf Rosch | Chemnitz, 27.8.1997 Rolf Rosch | ||
| + | ===== Weitere Artikel ===== | ||
| + | [[hilfe: | ||
| + | [[hilfe: | ||
info/stories/adrbeispiel.1135343499.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
