software:vorstellung:spiele:kusoft
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| software:vorstellung:spiele:kusoft [03/08/2006 13:08] – Bitte Bezugsquelle ergänzen! bttr | software:vorstellung:spiele:kusoft [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{ software: | ||
| + | ====== Spielesammlung von KU-Soft ====== | ||
| + | |||
| + | Von KU-Soft gibt es eine Spiele-Sammlung mit derzeitig (Februar 2006) 9 Spielen. Einige dieser Spiele sollten in keiner Sammlung fehlen. | ||
| + | ^^Name^Größe^Datum^Modus^ | ||
| + | |MMIND.EXE| | ||
| + | |SCHIEB.EXE| | ||
| + | |SENSO.EXE| | ||
| + | |SPRING.EXE| | ||
| + | |BOMB.EXE| | ||
| + | |LABY.EXE| | ||
| + | |LINERUN.EXE| | ||
| + | |MADNESS.EXE| | ||
| + | |MAZE.EXE| | ||
| + | |||
| + | Bezugsquelle? | ||
| + | |||
| + | ===== BOMB ===== | ||
| + | |||
| + | {{software: | ||
| + | Dem Spiel BOMBER von Jaroslav Janda sehr ähnlich, allerdings mit ein paar Features mehr: neben den normalen Bomben (< | ||
| + | |||
| + | ===== MADNESS ===== | ||
| + | |||
| + | {{software: | ||
| + | Es gilt die sechzehn Felder des 4x4 großen Quadrats zu löschen. Wird ein Feld | ||
| + | durch Drücken von < | ||
| + | Felder ihre Farbe. Die einzelnen Felder erreicht man mit den Pfeiltasten. | ||
| + | Durch Drücken von < | ||
| + | Felder umgekehrt werden. | ||
| + | Das Spiel kann jederzeit durch Drücken von < | ||
| + | |||
| + | ===== LABY ===== | ||
| + | |||
| + | {{software: | ||
| + | Versuchen Sie den schnellsten Weg nach unten-rechts zu finden um den Cursor dort zu platzieren und achten Sie dabei auf Sackgassen. | ||
| + | |||
| + | ^^Tastenbelegung: | ||
| + | ^Cursor|bewegt in alle Himmelsrichtungen| | ||
| + | ^ESC-Taste|Spielabbruch| | ||
| + | |||
| + | ===== LINERUN ===== | ||
| + | |||
| + | {{software: | ||
| + | Der Gegner versucht Sie zu rammen und damit hätten Sie verloren. Versuchen Sie den Gegner in eine Falle / Sackgasse zu locken um zu gewinnen. | ||
| + | |||
| + | ^^Tastenbelegung: | ||
| + | ^Cursor|bewegt in alle Himmelsrichtungen| | ||
| + | ^+ oder -|zum Geschwindigkeit ändern| | ||
| + | ^ESC-Taste|Spielabbruch| | ||
| + | |||
| + | ===== MMIND ===== | ||
| + | {{software: | ||
| + | MMind: | ||
| + | Hier eine Version mit 6 Ratefeldern und den Zahlen 0 bis 9. Sie geben jeweils eine komplette Reihe ein und erhalten danach eine Auswertung mit folgenden Displayausgaben: | ||
| + | Züge: bisherige Spielzüge\\ | ||
| + | Platz: Anzahl der richtig platzierten Felder\\ | ||
| + | Zahlen: Anzahl der richtigen Zahlen\\ | ||
| + | |||
| + | ^^Tastenbelegung: | ||
| + | ^0..9|Zahlenwerte mit Enter bestätigen| | ||
| + | ^R-Taste|Rückschau auf alle Eingaben und Ergebnisse| | ||
| + | |||
| + | ===== MAZE ===== | ||
| + | {{software: | ||
| + | Wählen Sie aus 6 verschieden Labyrint-Größen aus. | ||
| + | |Klein|24x6| | ||
| + | |Mittel|26x7| | ||
| + | |Normal|30x8| | ||
| + | |Groß|34x9| | ||
| + | |Größer|40x10| | ||
| + | |X-Tra|48x12| | ||
| + | Es gibt nur EINEN richtigen Weg und KEINEN Schritt zurück. | ||
| + | |||
| + | ^^Tastenbelegung: | ||
| + | ^Cursor|bewegt in alle Himmelsrichtungen| | ||
| + | ^A-Taste|Auflösung holen| | ||
| + | ^ESC-Taste|Spielabbruch| | ||
| + | Dieses Programm beginnt übrigens mit einer sehr witzigen Animation im Text-Modus. Wärend das Programm das neue Labyrinth berechnet tanzt ein Strichmännchen auf dem Bildschirm hin und her. Muss man gesehen haben! | ||
| + | |||
| + | ===== SCHIEB (Schiebepuzzle) ===== | ||
| + | {{software: | ||
| + | Hierbei sollen alle Felder in die richtige Reihenfolge von 1-15 gebracht werden. Zusätzlich erhalten Sie eine Übersicht der verwendeten Züge. | ||
| + | |||
| + | ^^Tastenbelegung: | ||
| + | ^Cursor|bewegt in alle Himmelsrichtungen| | ||
| + | ^Entertaste|verschiebt die Steine von der angegeben Stelle aus| | ||
| + | ^ESC-Taste|Spielabbruch| | ||
| + | |||
| + | ===== SENSO ===== | ||
| + | {{software: | ||
| + | Kennen Sie das alte Kinderspiel mit den bunten Tastenfeldern? | ||
| + | |||
| + | ^^Tastenbelegung: | ||
| + | ^1..9|Tasten/ | ||
| + | ^ESC-Taste|Spielabbruch| | ||
| + | |||
| + | ===== SPRING ===== | ||
| + | {{software: | ||
| + | Ein kleines Spiel zum Warmtippen. Vertauschen Sie alle Felder von links mit rechts. Sie können nur auf ein Leerfeld vorrücken oder über einen andersfarbigen Stein springen. | ||
| + | |||
| + | ^^Tastenbelegung: | ||
| + | ^Cursor|bewegt nach links und rechts| | ||
| + | ^Entertaste|setzt den markierten Stein| | ||
| + | ^ESC-Taste|Spielabbruch| | ||
