Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
software:vorstellung [04/10/2022 21:10] – [Zeitmanagement] Rechtschreibung bttr | software:vorstellung [21/11/2024 11:11] (aktuell) – [Datenaustausch] kilo |
---|
| |
* [[.vorstellung:berichte:Datenbanken|Datenbanken]] auf dem Portfolio | * [[.vorstellung:berichte:Datenbanken|Datenbanken]] auf dem Portfolio |
* [[.vorstellung:database:hl|HyperList]] --- Die schnellste Datenbank mit der grössten Kapazität | * [[.vorstellung:database:hl|HyperList]] --- Die schnellste Datenbank mit der größten Kapazität |
* [[.vorstellung:database:vokabeltr|Vokabel - Trainer im Überblick]] --- Auch Schüler können den Portfolio sinnvoll nutzen. | * [[.vorstellung:database:vokabeltr|Vokabel - Trainer im Überblick]] --- Auch Schüler können den Portfolio sinnvoll nutzen. |
* [[.vorstellung:database:lister|Lister]] --- Verwaltet Listen auf dem Portfolio | * [[.vorstellung:database:lister|Lister]] --- Verwaltet Listen auf dem Portfolio |
| |
| |
| |
| |
===== Finanzen ===== | ===== Finanzen ===== |
| |
* [[.vorstellung:pcd:tenpro|TenPro]] --- Der Tennisschiedsrichter im Taschenformat | * [[.vorstellung:pcd:tenpro|TenPro]] --- Der Tennisschiedsrichter im Taschenformat |
* [[.vorstellung:pcd:lima|LiMa]] --- Bundesliga Spiele verwalten | * [[.vorstellung:pcd:lima|LiMa]] --- (Bundes)ligaspiele verwalten |
| |
===== Wissenschaft ===== | ===== Wissenschaft ===== |
* [[.vorstellung:DIP:ScienceCard|ScienceCard von DIP]] --- Alles eine Frage der Kalkulation | * [[.vorstellung:DIP:ScienceCard|ScienceCard von DIP]] --- Alles eine Frage der Kalkulation |
* [[.vorstellung:scienc:mathe1|Mathematik auf dem Portfolio]] --- Ein Bericht von Michael Goroll | * [[.vorstellung:scienc:mathe1|Mathematik auf dem Portfolio]] --- Ein Bericht von Michael Goroll |
* [[.vorstellung:scienc:pocketcalc|Taschenrechner im Rampenlicht]] --- Ein Bericht über Taschenrechner Software auf dem Portfolio | * [[.vorstellung:scienc:pocketcalc|Taschenrechner im Rampenlicht]] --- Ein Bericht über Taschenrechner-Software auf dem Portfolio |
* [[.vorstellung:scienc:mathfolio|MathFolio]] --- Professionelle Mathematikberechnungen auf dem Portfolio tätigen | * [[.vorstellung:scienc:mathfolio|MathFolio]] --- Professionelle Mathematikberechnungen auf dem Portfolio tätigen |
| |
| |
| |
===== Spiele ===== | ===== Spiele ===== |
===== Grafik ===== | ===== Grafik ===== |
| |
* [[.vorstellung:grafix:PGView|PGView]] --- drei unterschiedliche Grafik-Viewer mit dem selben Namen. | * [[.vorstellung:grafix:PGView|PGView]] --- drei unterschiedliche Grafikbetrachter mit demselben Namen. |
* [[.vorstellung:grafix:BMCONV|BMCONV]] --- Konvertiert zwischen BMP (240x64 s/w ) und PGF (1920 Bytes). | * [[.vorstellung:grafix:BMCONV|BMCONV]] --- Konvertiert zwischen BMP (240x64 s/w ) und PGF (1920 Bytes). |
* [[.vorstellung:grafix:PGF2COM|PGF2COM]] --- Konvertiert PGF-Grafiken zu selbstladenden COM-Files. | * [[.vorstellung:grafix:PGF2COM|PGF2COM]] --- Konvertiert PGF-Grafiken zu selbstladenden COM-Files. |
* [[.vorstellung:grafix:SPaint|SPaint]] --- ein einfaches Zeichenprogramm | * [[.vorstellung:grafix:SPaint|SPaint]] --- ein einfaches Zeichenprogramm |
* [[.vorstellung:grafix:pbkdraw|PBKDRAW]] --- umfangreiches (PBasic) Zeichenprogramm von Pascal B.Kreil | * [[.vorstellung:grafix:pbkdraw|PBKDRAW]] --- umfangreiches (PBasic) Zeichenprogramm von Pascal B. Kreil |
| |
===== Musik ===== | ===== Musik ===== |
| |
===== Demos ====== | ===== Demos ====== |
* [[.vorstellung:demos:nuleus|Nucleus]] --- Die Demoszene ist 2022 angekommen Sommarhack 2022 | |
| * [[.vorstellung:demos:nuleus|Nucleus]] --- Die Demoszene ist 2022 angekommen. Sommarhack 2022. |
| |
===== Datenaustausch ===== | ===== Datenaustausch ===== |
* [[.vorstellung:autobyte:StocksFastpTimek#terminal|Terminal]] --- von Autobyte | * [[.vorstellung:autobyte:StocksFastpTimek#terminal|Terminal]] --- von Autobyte |
* [[hilfe:tipps:exchanges:usb2lpt|usb2lpt]] -- Anleitung für transfers mit Hilfe des usb2lpt Adapters (ja doch er funktioniert!) | * [[hilfe:tipps:exchanges:usb2lpt|usb2lpt]] -- Anleitung für transfers mit Hilfe des usb2lpt Adapters (ja doch er funktioniert!) |
| |
| ==== Messen, steuern, regeln ==== |
| |
| * [[.vorstellung:exchanges:relais|Relais]] --- Ansteuerung einer 3 Kanal Relaiskarte an der par. Schnittstelle |
| |
===== Software für Fremdsysteme ===== | ===== Software für Fremdsysteme ===== |